土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)(イメージ).png
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年4月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月14日 |
| 作成日 | 2023年4月20日 |
| データ形式 | PNG |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 1c457539-2847-40b3-be83-1c1c1d223672 |
| Mimetype | image/png |
| On same domain | True |
| Package id | 1c3544c2-7cf6-4ca6-9100-7303770ddf48 |
| Position | 1 |
| Size | 740 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
