指定緊急避難場所(洪水・内水氾濫・土砂災害)(令和6年11月時点).zip
Dataset description:
洪水ハザードマップ、内水氾濫ハザードマップに掲載されている指定緊急避難場所になります。洪水、内水氾濫、土砂災害の危険性が高まった時に、災害の危険からまずは逃げるための場所です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月14日 |
| 作成日 | 2023年3月7日 |
| データ形式 | ZIP |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 7977237f-ce0a-43dc-a20e-8c899d62e7a5 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 16412e6c-e585-4f24-a51d-302ec93028b1 |
| Size | 40.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
