内水氾濫ハザードマップ(浸水想定).png
Dataset description:
令和2年度末の各施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨により、下水道・中小河川などが氾濫した場合に想定される浸水区域、浸水深をシミュレーションにより算出したものです。
Source: 内水氾濫ハザードマップ(浸水想定)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年4月20日 |
| 作成日 | 2023年3月29日 |
| データ形式 | PNG |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 44a435b1-da40-4565-8ef8-9c07c4570979 |
| Mimetype | image/png |
| On same domain | True |
| Package id | 2fb7a42f-c9e7-44d7-84e0-e96ccac6549f |
| Position | 1 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
