内水氾濫ハザードマップ(浸水想定).zip
Dataset description:
令和2年度末の各施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨により、下水道・中小河川などが氾濫した場合に想定される浸水区域、浸水深をシミュレーションにより算出したものです。
Source: 内水氾濫ハザードマップ(浸水想定)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年4月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年4月20日 |
| 作成日 | 2023年3月28日 |
| データ形式 | ZIP |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 78f5389f-912f-47ec-badb-7b088ecb37dc |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 2fb7a42f-c9e7-44d7-84e0-e96ccac6549f |
| Size | 132.9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
