地震ハザードマップ(液状化).zip
Dataset description:
平成26年2月に公表した南海トラフで発生する地震の被害想定をもとに、市内各地で想定される液状化の可能性などを示したものです。
Source: 地震ハザードマップ(液状化)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年4月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年4月20日 |
| 作成日 | 2023年3月7日 |
| データ形式 | ZIP |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 546d52c0-3cb6-4f55-bbb8-3b7658ce7cb9 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 83e366dd-1a54-4d48-9800-80de7b8c961a |
| Size | 4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
