地震ハザードマップ(液状化).png
Dataset description:
平成26年2月に公表した南海トラフで発生する地震の被害想定をもとに、市内各地で想定される液状化の可能性などを示したものです。
Source: 地震ハザードマップ(液状化)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年4月20日 |
| 作成日 | 2023年3月29日 |
| データ形式 | PNG |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | e25af363-c7fc-4b0a-a616-293e69c12a26 |
| Mimetype | image/png |
| On same domain | True |
| Package id | 83e366dd-1a54-4d48-9800-80de7b8c961a |
| Position | 1 |
| Size | 1.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
